產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測對象 | 單組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,綜合 |
Telaire-7001二氧化碳氣體檢測儀
二氧化碳氣體檢測儀采用雙光束、雙波長紅外式探測器,使得儀器在檢測過程中更加,提高了儀器的分辨率,穩定性*。儀器具有風二氧化碳、溫度等檢測功能,該儀器設置有標準氣接口,可以非常方便的進行儀器校準,儀器設有RS-232接口可以與計算機連接進行數據處理。
二氧化碳檢測儀產品特點
省電,四節5號電池可連續開機7晝夜。
可設定室外CO2值,測量更。
選擇HOBO數據存儲盒,進行濕度測量和數據存儲和圖形顯示。
泵吸式采樣使測量更快速。
產品參數
量程 | CO2:0~10000ppm |
溫度 | 0~50℃ |
新風量 | 0~75ftm |
分辨率 | CO2:1ppm;溫度:0.1℃ |
新風量 | 0.1ftm |
性 | 5%讀數 |
重線性 | 20ppm |
年度漂移 | ≤20ppm |
反應時間 | ≤60秒 |
操作條件 | 0~50℃;0~95%RH |
輸出 | 0~4000mV(0~10000ppm) |
溫度 | 0~4V(0~40℃) |
輸出阻抗 | 100歐姆 |
電源 | 四節5號電池 |
重量 | 297克 |
尺寸 | 160×75×35 |
產品規格
工作原理 | 雙光束紅外吸收技術 |
---|---|
采樣方法 | 擴散或流經(50到100毫升/分) |
液晶顯示器 | 獨立的CO2和溫度讀數。計算并顯示通風率。 |
一般 | |
工作條件 | 32°F到122°F(0°C到50°C) 不凝固狀態,相對濕度0%到95% |
存儲溫度 | -4°F到140°F(-20°C到60°C) |
認證 | FCC第15級第二部分認證 |
質保 | 部件保修18個月 |
性能-CO2通道 | |
測量范圍 | 0到10,000ppm顯示 0到4000ppm電壓輸出 |
顯示分辨率 | ±1ppm |
精度 | ±50ppm或讀數的5%,以較大的為準 |
重復性 | ±20ppm |
溫度依賴性 | ±每攝氏度讀數的0.1%或±每攝氏度2ppm,以較大的為準,并參考25°C。 |
壓力依賴性 | 每毫米汞柱讀數的0.13%(用戶通過高程輸入進行校正) |
響應時間 | <60秒,階躍變化的90% |
預熱時間 | <60秒,72°F(22°C) |
校準間隔 | 12個月,采用0到1000ppm CO2單氣體進行偏移調整。完整的出廠校準。 |
性能-溫度通道 | |
溫度范圍 | 電壓輸出:32°F到104°F(0°C到40°C) 顯示屏:32°F到122°F(0°C到50°C) |
顯示分辨率 | 0.1°F(0.1°C) |
顯示選項 | °F, °C。通過面板按鈕設置。 |
精度 | ±2°F(±1°C) |
響應時間 | 20到30分鐘(機箱必須與環境條件相平衡) |
校準間隔 | 12個月,采用50°F到86°F(10°C-30°C)溫度標準進行補償調整。完整的出廠校準。 |
模擬輸出 | |
CO2 | 0到4VDC,1mV/ppm(大4000ppm) |
溫度 | 0到4VDC線性的,32°F到104°F(0°C到40°C) |
輸出阻抗 | 100歐姆 |
數字輸出 | RS232用于TelaireCO2圖表View繪圖軟件 |
線路連接 | RJ45連接雙模擬輸出和數字輸出連接器 |
電源 | |
電池類型 | 4節AA電池(不隨購買配送) |
電池使用壽命 | 80小時(堿性電池) |
外接電源 | 由外部交流/直流適配器(隨購買配送)供應6VDC |
電源要求 | 電源要求 |
產品咨詢
電話