詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農業,綜合 |
檢測項目 | 檢測范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01– 45 % | ±0.1% |
非脂乳固體 | 3 % –15 % | ±0,15 % |
密度 | 1000 –1160 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質 | 2 % –7 % | ±0.15 % |
乳糖 | 0.01 % – 6 % | ±0.2 % |
含水量 | 0 % – 70 % | ±3 |
樣品溫度 | 1 °C– 40 °C | ±1 % |
冰點 | –0.4 °C — –0.7 °C | ±0.001 % |
灰份 | 0.4 % – 1.5 % | ±0.05 % |
PH | 0 – 14 | ±0.05 % |
電導率 | 3 – 14 [mS/cm] | ±0.05 % |
產品咨詢
電話